Enquanto iFood, Rappi e 99Food ficam com ate R$ 3.750 do SEU faturamento por mes, seus concorrentes ja descobriram como manter 100% da receita.
Esses numeros sao reais. Se voce usa marketplace, essa e a sua realidade.
Com faturamento de R$ 15.000/mes, o iFood cobra entre 12% e 27% de comissao. Esse dinheiro sai do SEU bolso todo mes.
Em 12 meses, voce joga fora o equivalente a um carro zero. Tudo para uma plataforma que nem te deixa falar com SEU cliente.
No iFood, voce nao tem acesso ao nome, telefone ou historico dos seus clientes. Eles sao do marketplace, nao seus.
Se voce pudesse eliminar essas taxas amanha, por que nao faria isso hoje?
Mova os controles e veja a realidade dos numeros. Sem achismo.
Compare e decida com fatos, nao com achismo.
| Recurso | iFood / Rappi | 67food |
|---|---|---|
| Taxa por pedido | 12% a 27% | 0% |
| Base de clientes e sua | Nao | Sim |
| WhatsApp integrado | ||
| Programa de fidelidade | ||
| Gamificacao (Roleta, Quiz) | ||
| Campanhas automaticas | ||
| PDV completo | ||
| Mesa e comanda digital | ||
| Cardapio personalizado | Padronizado | Sua marca |
| Preco | Variavel (taxa) | Fixo a partir de R$ 99/mes |
Donos de restaurantes que pararam de pagar taxas e retomaram o controle.
Responda com sinceridade. Pode mudar a forma como voce enxerga seu negocio.
Tudo que voce precisa para dominar suas vendas, engajar clientes e crescer sem depender de ninguem.
Sem taxa por pedido. Sem contrato. Sem surpresas. Escale conforme seu faturamento cresce.
Compare os planos |
Starter
Ideal para quem esta comecando. Ate R$ 5.000/mes em vendas.
R$99/mes
Ate R$ 5.000/mes em vendas
Testar 7 Dias Gratis
|
Growth
Para quem esta crescendo. Ate R$ 15.000/mes em vendas.
R$199/mes
Ate R$ 15.000/mes em vendas
Testar 7 Dias Gratis
|
Pro
Para quem quer dominar o mercado. Ate R$ 40.000/mes em vendas.
R$349/mes
Ate R$ 40.000/mes em vendas
Testar 7 Dias Gratis
|
Enterprise
Sem limites. Faturamento ilimitado com todos os recursos.
R$499/mes
Faturamento ilimitado
Testar 7 Dias Gratis
|
|---|---|---|---|---|
| Meu Negócio | ||||
| Dashboard | ||||
| Cardapio Digital | ||||
| Dados Empresa | ||||
| Personalizacoes | ||||
| Banners | ||||
| Dados Usuario | ||||
| Funcionarios | ||||
| Cardápio | ||||
| Categorias | ||||
| Produtos | ||||
| Grupos/Opcionais | ||||
| Opcionais | ||||
| Variacoes | ||||
| Happy Hour | ||||
| Combos | ||||
| Cardápio por Período | ||||
| Controle de Estoque | ||||
| IA para Cardápio | ||||
| Pedidos e Entrega | ||||
| Delivery | ||||
| Balcao | ||||
| PDV | ||||
| Bairros/Taxas | ||||
| QR Code | ||||
| QRCode Mesa | ||||
| Mesas | ||||
| Comanda Digital | ||||
| Painel Cozinha | ||||
| TV Producao | ||||
| Motoboy | ||||
| Reservas | ||||
| Rastreio Pedidos | ||||
| PIX QR Automático | ||||
| Impressão Térmica | ||||
| Área de Entrega Mapa | ||||
| Split de Pagamento | ||||
| Modo Evento | ||||
| Clientes e Engajamento | ||||
| Gestao Clientes | ||||
| Fidelidade | ||||
| Programa Indicacao | ||||
| Cupom 1a Compra | ||||
| Feedback Automático | ||||
| Avaliacoes | ||||
| Datas Especiais | ||||
| Cupons | ||||
| NPS Automatizado | ||||
| Clube VIP | ||||
| Assinatura de Produto | ||||
| Chatbot IA WhatsApp | ||||
| Marketing | ||||
| Campanhas | ||||
| Carrinho Abandonado | ||||
| Recuperacao Clientes | ||||
| Sugestoes IA | ||||
| Gamificacao | ||||
| Push Notifications | ||||
| Pixels e Analytics | ||||
| Sequências Drip | ||||
| WhatsApp Rico | ||||
| Financeiro | ||||
| Caixa | ||||
| Relatorios | ||||
| Painel BI | ||||
| Analytics Avançado | ||||
| Testar 7 Dias Gratis ou fale conosco | Testar 7 Dias Gratis ou fale conosco | Testar 7 Dias Gratis ou fale conosco | Testar 7 Dias Gratis ou fale conosco |

Teste todas as funcionalidades do seu plano durante 7 dias sem pagar nada. Se nao gostar, basta nao continuar. Sem burocracia, sem letras miudas. O risco e zero — a oportunidade e enorme.
Respondemos as duvidas mais comuns — com honestidade.
A escolha e sua. Mas os numeros nao mentem.